V nájemních smlouvách může být vyúčtování elektřiny pro nájemníky zneplatněno, pokud měření nebyla provedena v souladu s normami. Proto je nutné vyúčtování v souladu s MID – pouze tak mohou nájemníci a pronajímatelé stavět na právně jistém základě. Měřicí zařízení v souladu s MID lze bezproblémově integrovat do všech systémů. Toho je dosaženo především prostřednictvím protokolů, jako jsou Modbus RTU, Modbus TCP/IP nebo M-Bus. Tím vzniká právní jistota pro koncové (soukromé) spotřebitele.
Jednofázové provedení, 45 A přímé měření, Modbus RTU
Třífázové provedení, s proudovým transformátorem, Modbus TCP
Třífázové provedení, 100 A přímé měření, M-Bus
| Typ | Počet fází | měření proudu | Protokol | Číslo objednávky |
| EM111-MBUS-MID | 1 | 45A | Sběrnice M-Bus | 3140990000 |
| EM111-RTU-MID | 1 | 45A | Modbus RTU | 3099190000 |
| EM120-MBUS-MID | 3 | S proudovým převodníkem | Sběrnice M-Bus | 3141010000 |
| EM120-RTU-MID | 3 | S proudovým převodníkem | Modbus RTU | 3099200000 |
| EM120-TCP-MID | 3 | S proudovým převodníkem | Modbus TCP | 3141000000 |
| EM122-MBUS-MID | 3 | 100 A | Sběrnice M-Bus | 3141020000 |
| EM122-RTU-MID | 3 | 100 A | Modbus RTU | 3099210000 |
| EM122-TCP-MID | 3 | 100 A | Modbus TCP | 3145600000 |
Ing. Milan Kičák
Automation Product Specialist
Ing. Igor Jadlovský
Business Development Manager - Automotive & Industrial Analytics Czech Republic & Slovakia